<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ranking Ekstensi Domain Dalam Penilaian Google Pagerank</title>
	<atom:link href="http://www.shalimow.com/ngeblog/ranking-ekstensi-domain-dalam-penilaian-google-pagerank.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shalimow.com/ngeblog/ranking-ekstensi-domain-dalam-penilaian-google-pagerank.html</link>
	<description>SEO, Bisnis Online, Ngeblog, Tips dan Trik, Humor, Sepak Bola, Kesehatan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: learn html</title>
		<link>http://www.shalimow.com/ngeblog/ranking-ekstensi-domain-dalam-penilaian-google-pagerank.html/comment-page-1#comment-10927</link>
		<dc:creator>learn html</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 09:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shalimow.com/?p=899#comment-10927</guid>
		<description>jadi begitu ya urutan domain extension rankingnya saya baru tau. Mampir ya di blog saya...
lam kenal....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jadi begitu ya urutan domain extension rankingnya saya baru tau. Mampir ya di blog saya&#8230;<br />
lam kenal&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Universitas Surabaya Kampus Hijau</title>
		<link>http://www.shalimow.com/ngeblog/ranking-ekstensi-domain-dalam-penilaian-google-pagerank.html/comment-page-1#comment-7575</link>
		<dc:creator>Universitas Surabaya Kampus Hijau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shalimow.com/?p=899#comment-7575</guid>
		<description>thanks for infonya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for infonya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Universitas Surabaya Kampus Hijau</title>
		<link>http://www.shalimow.com/ngeblog/ranking-ekstensi-domain-dalam-penilaian-google-pagerank.html/comment-page-1#comment-7574</link>
		<dc:creator>Universitas Surabaya Kampus Hijau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shalimow.com/?p=899#comment-7574</guid>
		<description>thanks banget buat infonya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks banget buat infonya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shalimow</title>
		<link>http://www.shalimow.com/ngeblog/ranking-ekstensi-domain-dalam-penilaian-google-pagerank.html/comment-page-1#comment-5980</link>
		<dc:creator>shalimow</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 04:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shalimow.com/?p=899#comment-5980</guid>
		<description>setahu saya masalah popularitas, berapa besar jumlah penggunanya sedunia. meskipun sangat banyak penggunaan yang tidak sesuai pembagian ekstensi tersebut. Misal lembaga pendidikan juga pake com.......dst. atau ada pendapat yang lain silahkan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>setahu saya masalah popularitas, berapa besar jumlah penggunanya sedunia. meskipun sangat banyak penggunaan yang tidak sesuai pembagian ekstensi tersebut. Misal lembaga pendidikan juga pake com&#8230;&#8230;.dst. atau ada pendapat yang lain silahkan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

