<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belajar Ngeblog, SEO, dan Bisnis OnlineMalaysia</title>
	<atom:link href="http://www.shalimow.com/tag/malaysia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shalimow.com</link>
	<description>SEO, Bisnis Online, Ngeblog, Tips dan Trik, Humor, Sepak Bola, Kesehatan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 06:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Membandingkan Kemakmuran Malaysia dengan Indonesia</title>
		<link>http://www.shalimow.com/etcetera/membandingkan-kemakmuran-malaysia-dengan-indonesia.html</link>
		<comments>http://www.shalimow.com/etcetera/membandingkan-kemakmuran-malaysia-dengan-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunan Shalimow</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOX ETCETERA]]></category>
		<category><![CDATA[gnp]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kemakmuran]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shalimow.com/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.shalimow.com/etcetera/membandingkan-kemakmuran-malaysia-dengan-indonesia.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.shalimow.com/wp-content/uploads/2009/10/indonesia-malaysia.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="indonesia malaysia" title="indonesia malaysia" /></a>Salah satu indicator umum yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan atau kemakmuran sebuah negara tertentu biasanya menggunakan ukuran pendapatan kotor per kapita (GNP). Untuk melihat tingkat kemakmuran Indonesia Malaysia maka tidak ada lain kecuali kita bandingkan GNP kedua Negara ini.
Dari data Bank Dunia yang dikeluarkan pada 1 Juli 2009, Malaysia menduduki urutan ke 79 dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shalimow.com/etcetera/membandingkan-kemakmuran-malaysia-dengan-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUEP, Tenaga Kerja di KBRI Malaysia</title>
		<link>http://www.shalimow.com/humor/tki-di-kbri-malaysi.html</link>
		<comments>http://www.shalimow.com/humor/tki-di-kbri-malaysi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 02:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunan Shalimow</dc:creator>
				<category><![CDATA[HUMOR]]></category>
		<category><![CDATA[body sexy]]></category>
		<category><![CDATA[KBRI]]></category>
		<category><![CDATA[kuli batu republik indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[TKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalimow.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.shalimow.com/humor/tki-di-kbri-malaysi.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.shalimow.com/wp-content/uploads/2009/04/tki-malaysia-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="tki malaysia" title="tki malaysia" /></a>Setelah sempat terengah-engah dengan urusan kerja, maka beberapa menit ini saya gunakan untuk menulis kiprah SUEP dalam episode cerita konyol dan humornya. Lagi-lagi seorang lelaki &#8220;ketagihan&#8221; untuk melakukan sesuatu pada lawan jenisnya. Tidak ada kewajiban untuk tertawa namunbisa membuat anda bisa tersenyum manis sudah cukup bagi SUEP. Shalimow.com mengucapkan selamat menikmati cerita singkat ini.
Banyak orang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shalimow.com/humor/tki-di-kbri-malaysi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

