<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belajar Ngeblog, SEO, dan Bisnis Onlinetrafik</title>
	<atom:link href="http://www.shalimow.com/tag/trafik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shalimow.com</link>
	<description>SEO, Bisnis Online, Ngeblog, Tips dan Trik, Humor, Sepak Bola, Kesehatan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 06:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fenomena Jual Beli dan Lelang Keperawanan</title>
		<link>http://www.shalimow.com/ngeblog/fenomena-jual-beli-dan-lelang-keperawanan.html</link>
		<comments>http://www.shalimow.com/ngeblog/fenomena-jual-beli-dan-lelang-keperawanan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunan Shalimow</dc:creator>
				<category><![CDATA[NGEBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[BISNIS]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomena Jual Beli dan Lelang Keperawanan]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shalimow.com/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.shalimow.com/ngeblog/fenomena-jual-beli-dan-lelang-keperawanan.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.shalimow.com/wp-content/uploads/2010/02/egg-broken-98g-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="egg-broken-98g" title="egg-broken-98g" /></a>Aktifitas perdagangan barang dan jasa sejak zaman bahuela ada yang berbasis pada kehidupan, namun tidak sedikit yang berbasis pada kematian. Di sisi lain maka barang dagangannya juga mengikuti, yakni ada yang memperdagangkan ( Jual Beli dan Lelang) kenikmatan atau sebaliknya memperjual-belikan dan melelang kesialan. 
Keperawanan bisa berdiri pada dua kaki kenikmatan atau kesialan, penentunya adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shalimow.com/ngeblog/fenomena-jual-beli-dan-lelang-keperawanan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends Untuk Pertimbangan Posting Artikel blog</title>
		<link>http://www.shalimow.com/ngeblog/google-trends-untuk-pertimbangan-posting-artikel-blog.html</link>
		<comments>http://www.shalimow.com/ngeblog/google-trends-untuk-pertimbangan-posting-artikel-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunan Shalimow</dc:creator>
				<category><![CDATA[NGEBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[BISNIS ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[googgle]]></category>
		<category><![CDATA[google trends]]></category>
		<category><![CDATA[inbound link]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[posting]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shalimow.com/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.shalimow.com/ngeblog/google-trends-untuk-pertimbangan-posting-artikel-blog.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.shalimow.com/wp-content/uploads/2009/12/google-trends-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="google-trends" title="google-trends" /></a>Google Trends ternyata sangat efektif untuk untuk menjaring trafik sebuah blog, apa saja yang harus kita lakukan?. OK, setelah posting tentang Meningkatkan google pagerank blog ,  mengembangkan bisnis online , Beragam  aktifitas  untuk menunjang peningkatan pagerank yang lebih tinggi seperti aktif blogwalking, saling bertukar link, menata keyword, membangun inbound link, mencari backlink, berburu blog  dofollow, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shalimow.com/ngeblog/google-trends-untuk-pertimbangan-posting-artikel-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menaikkan Traffic Blog dengan Memanfaatkan Momentum</title>
		<link>http://www.shalimow.com/ngeblog/menaikkan-traffic-blog-dengan-memanfaatkan-momentum.html</link>
		<comments>http://www.shalimow.com/ngeblog/menaikkan-traffic-blog-dengan-memanfaatkan-momentum.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 02:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunan Shalimow</dc:creator>
				<category><![CDATA[NGEBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[alexa rank]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[momentum]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalimow.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.shalimow.com/ngeblog/menaikkan-traffic-blog-dengan-memanfaatkan-momentum.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.shalimow.com/wp-content/uploads/2009/06/traffic_blog-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="traffic_blog" title="traffic_blog" /></a>Tanggal 24 Juni 2009  kemarin, blog jelexxxx ini mencatat rekor karena untuk pertama kalinya pengunjung blog ini tembus di atas 500, karena pada hari biasa cuma 300-400 saja dan sudah berjalan sekitar sebulan. Lonjakan trafik pengunjung dan bergerakknya Alexa rank  ini saya duga  sebagai dampak dari posting tentang puasa di bulan Rajab. Ditengah kejengkelan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shalimow.com/ngeblog/menaikkan-traffic-blog-dengan-memanfaatkan-momentum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat Backlink Blog</title>
		<link>http://www.shalimow.com/ngeblog/manfaat-backlink-blog.html</link>
		<comments>http://www.shalimow.com/ngeblog/manfaat-backlink-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunan Shalimow</dc:creator>
				<category><![CDATA[NGEBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[backlink google]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[inbaund link]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat backlink]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalimow.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.shalimow.com/ngeblog/manfaat-backlink-blog.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://shalimow.com/wp-content/uploads/2009/04/backlink-chkr-icn1-150x145.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="backlink-chkr-icn1" title="backlink-chkr-icn1" /></a>Setelah memahami karakter backlink dari Google, mempertimbangkan pula Google Friendly Site, maka semakin yakin bahwa manfaat dari backlink pada blog anda adalah hal yang sangat vital, hal ini sesuai dengan tujuan umum para blogger untuk meningkatkan traffic pengunjung dan semakin mantap posisinya di Google pagerank. 
Manfaat backling akan bermakna dengan logika sederhana, apabila blog anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shalimow.com/ngeblog/manfaat-backlink-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

